This are the exclusive Tip Based on South Carolina (SC) State we closely monitor this tips using our Strategy. This technique is very effective in hitting straight. we are focus on hitting singles.
SCHEDULE: EVERY TUESDAY & FRIDAY
DATE | MID|EVE|MORN | TODAY’S KEY |
Feb 20 2025 | 644,701,425,697,701 | 7412&5 512,412,745,527 |
Feb 18 2025 | 918,882,677,496,413 | 4132&5 325,413,325,514 |
Feb 13 2025 | 834,444,165,620,740 | 8275&4 475,827,754,542 |
Feb 11 2025 | 627,700,166,555,631 | 7154&6 617,546,614,761 |
Feb 6 2025 | 654,655,022,140,796 | 6379&1 531,405,759,603 |
Feb 4 2025 | 818,297,776,123,200 | 2019&4 409,192,019,914 |
Jan 30 2025 | 639,904,757,801,116 | 7985&1 791,859,951,718 |
Jan 28 2025 | 639,904,757,801,116 | 7985&1 791,859,951,718 |
Jan 23 2025 | 607,716,930,711,665 | 9634&7 974,834,647,896 |
Jan 21 2025 | 624,441,004,711,635 | 6035&7 035,657,537,607 |
Jan 16 2025 | 078,109,335,688,356 | 2091&5 091,502,219,591 |
Jan 14 2025 | 957,707,653,604,776 | 8046&3 348,463,304,803 |
Jan 9 2025 | 123,406,882,180,502 | 7012&3 701,123,307,702 |
Jan 7 2025 | 869,369,702,546,331 | 4795&0 905,479,954,047 |
Jan 2 2025 | 607,777,805,602,143 | 4316&5 316,165,345,614 |
Dec 31 2024 | 965,106,397,330,103 | 0913&5 539,103,395,019 |
Dec 26 2024 | 591,305,668,436,362 | 4671&8 417,164,678,841 |
Dec 24 2024 | 371,108,996,341,085 | 3947&2 239,947,742,234 |
Dec 19 2024 | 444,187,269,420 | 5081&9 908,819,589,015 |
Dec 17 2024 | 601,445,782,961,107 | 4215&9 942,215,594,421 |
Dec 12 2024 | 922,105,497,287,444 | 9078*1 109,781,078,189 |
Dec 10 2024 | 075,405,675,337,447 | 0572&3 053,723,305,529 |
Dec 3 2024 | 416,044,967,724,155 | 6012&4 460,214,102,216 |
Nov 28 2024 | 632,107,885,960,147 | 8614&5 614,586,145,564 |
Nov 26 2024 | 334,054,818,460,610 | 3120&4 402,201,123,423 |
Nov 21 2024 | 408,964,152,357,800 | 6078&5 608,078,568,758 |
Nov 19 2024 | 208,112,597,763,115 | 2014&5 514,014,245,501 |
Nov 14 2024 | 995,412,313,406,416 | 6971&4 917,694,146,691 |
Nov 12 2024 | 927,715,660,214,559 | 3214&5 532,214,514,423 |
Nov 7 2024 | 620,807,415,633,987 | 7269&4 724,694,269,972 |
Nov 5 2024 | 855,256,209,115,743 | 9501&2 905,012,521,925 |
Oct 31 2024 | 647,551,806,994,770 | 2147&3 312,147,743,243 |
Oct 29 2024 | 143,296,883,114,200 | 9807&6 607,987,076,869 |
Oct 24 2024 | 904,774,609,997,025 | 3014&7 307,417,014,347 |
Oct 22 2024 | 936,292,684,091,447 | 4092&5 456,108,889,607 |
Oct 17 2024 | 896,102,456,788,256 | 0169&2 206,169,210,026 |
Oct 15 2024 | 521,854,770,340,879 | 3245&6 632,245,456,243 |
Oct 8 2024 | 971,509,112,555,386 | 6271&0 170.276.617.062 |
Oct 3 2024 | 952,130,604,882,527 | 6435&9 964,435,359,945 |
Oct 1 2024 | 497,125,646,650,702 | 6571&2 715,256,712,156 |
Sep 26 2024 | 852,119,530,664,721 | 6419&0 419,640,096,619 |
Sep 24 2024 | 802,553,787,340,517 | 0125&4 254,021,405,214 |
Sep 19 2024 | 627.263.021.568.710 | 9670&2 207,679,069,296 |
Sep 17 2024 | 429,760,757,819,245 | 1362&5 613,625,132,257 |
Sep 12 2024 | 951,999,345,688,236 | 0941&3 094,130,413,043 |
Sep 10 2024 | 193,426,288,490,199 | 1942&7 719,942,714,421 |
Sep 5 2024 | 524,995,026,774,222 | 1098&4 109,987,489,401 |
Sep 3 2024 | 066,851,014,448,960 | 0648&9 649,840,064,689 |
Aug 27 2024 | 696,065,920,145,607 | 6940&5 459,605,645,401 |
Aug 24 2024 | 028,224,910,553,821 | 2809&1 280,190,812,129 |
Aug 21 2024 | 846,222,420,592,135 | 8460&3 846,604,346,308 |
if you do no see your state kindly wait we are adding all the states